当前运行状态
1 项服务需要关注
核心链路仍可用,建议优先检查降级服务的依赖与最近日志。
异常
0
降级
1
健康
9
监控
10
最近刷新2026/8/17 13:48:48
wechat-app-v2 灰度使用监控
只读聚合 audit_logs、message_queue 和 schedules,后端 30 秒缓存。
日程助手灰度驾驶舱
观察操作量、成功率、权限拦截、影子异常和队列积压;权限拦截属于规则命中,不进入执行失败列表。
健康
0
今日操作
0 人使用
-
今日成功率
成功 0 / 失败 0
0
24 小时操作
0 人使用
-
24 小时成功率
成功 0 / 失败 0
0
权限拦截
今日 0 / 24h 0
0
执行失败
今日 0 / 24h 0
0
影子异常
失败 0 / 待同步 0
0
批次关联异常
影子或源分支缺少 batchId
0
队列积压
失败 0
未命中
缓存
0 秒 / TTL 30 秒
每日趋势(7 天)
| 日期 | 人数 | 部门数 | 操作 | 成功 | 成功率 | 拦截 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | 2 | 1 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
部门按日趋势(7 天)
| 日期 | 部门 | 人数 | 操作 | 成功 | 拦截 | 失败 | 最近使用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 电商事业部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026/8/15 11:34:59 |
| 2026-08-14 | 电商事业部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026/8/14 11:35:31 |
| 2026-08-13 | 财务管理中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026/8/13 13:08:56 |
| 2026-08-12 | 信息化管理中心 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2026/8/12 16:04:12 |
| 2026-08-10 | 信息化管理中心 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2026/8/10 14:32:50 |
部门使用量(7 天)
| 部门 | 人数 | 操作 | 成功 | 拒绝 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息化管理中心 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 电商事业部 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 财务管理中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
角色使用量(7 天)
| 角色 | 人数 | 操作 | 成功 | 拒绝 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 部门长 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
操作分布(7 天)
| 操作 | 总数 | 成功 | 拒绝 | 失败 |
|---|---|---|---|---|
| 新建日程 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 查看日程 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 搜索日程 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 删除日程 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 调整参会人 | 1 | 1 | 0 | 0 |
最近执行失败
| 时间 | 人员 | 角色 | 部门 | 操作 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无执行失败记录 | ||||||